Botrychium matricariifolium: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_027_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Botrichio ramoso '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| G | |||
| | |||
| 2-20 cm Fam. ''Ophioglossaceae '' | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| | |||
Fronde fogliacee sessili, inserite a metà del fusto, a lamina triangolare, pennatisetta, carnosa, rigida, a divisioni e denti arrotondati o troncati. Spiga fertile 20-40 mm. Sporificazione: VI-VII. | |||
Le specie di questo genere sono di difficile determinazione. B. lunaria, molto più comune, si distingue per avere la parte fogliacea sterile allungata, pennatisetta, a divisioni rigide, non ulteriormente divise. | |||
Molto raro, in decremento. Presente in VA, una sola segnalazione storica per BS (fra Dosso Alto e Monte Berga), mentre in SO esistono stazioni storiche e due più recenti per il rifugio Porro e la Valdidentro. IUCNVU | |||
(coll.) mont. (subalp.) | |||
Pascoli magri (Nardion) e boschi aperti di conifere | |||
pref. SIL | |||
Eur./N-Am. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 14:53, 25 gen 2011
Botrichio ramoso C1
G | 2-20 cm Fam. Ophioglossaceae |
File:Immagine specie.jpg |
Fronde fogliacee sessili, inserite a metà del fusto, a lamina triangolare, pennatisetta, carnosa, rigida, a divisioni e denti arrotondati o troncati. Spiga fertile 20-40 mm. Sporificazione: VI-VII. Le specie di questo genere sono di difficile determinazione. B. lunaria, molto più comune, si distingue per avere la parte fogliacea sterile allungata, pennatisetta, a divisioni rigide, non ulteriormente divise. Molto raro, in decremento. Presente in VA, una sola segnalazione storica per BS (fra Dosso Alto e Monte Berga), mentre in SO esistono stazioni storiche e due più recenti per il rifugio Porro e la Valdidentro. IUCNVU (coll.) mont. (subalp.) Pascoli magri (Nardion) e boschi aperti di conifere pref. SIL Eur./N-Am.
|