Pagine meno recenti

Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.

Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 401 al 450.

Vedi ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)‏‎ (15:09, 6 feb 2011)
  2. Cetonischema aeruginosa (Linnaeus, 1767)‏‎ (15:14, 6 feb 2011)
  3. Bolbelasmus unicornis Schrank, 1789‏‎ (15:24, 6 feb 2011)
  4. Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758‏‎ (15:28, 6 feb 2011)
  5. Rosalia alpina Linnaeus, 1758‏‎ (15:31, 6 feb 2011)
  6. Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)‏‎ (15:40, 6 feb 2011)
  7. Parnassius apollo Linnaeus, 1758‏‎ (15:44, 6 feb 2011)
  8. Parnassius mnemosyne Linnaeus, 1758‏‎ (15:51, 6 feb 2011)
  9. Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)‏‎ (16:01, 6 feb 2011)
  10. Lasiommata achine (Scopoli, 1763)‏‎ (16:07, 6 feb 2011)
  11. Lycaena dispar (Haworth, 1803)‏‎ (16:14, 6 feb 2011)
  12. Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)‏‎ (16:22, 6 feb 2011)
  13. Maculinea arion Linnaeus, 1758‏‎ (16:26, 6 feb 2011)
  14. Euphydryas aurinia (Rottemburg,1775)‏‎ (16:32, 6 feb 2011)
  15. Invertebrati‏‎ (16:33, 6 feb 2011)
  16. Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)‏‎ (16:37, 6 feb 2011)
  17. Euplagia quadripunctaria Poda, 1761‏‎ (16:41, 6 feb 2011)
  18. Chalepoxenus muellerianus (Finzi 1922)‏‎ (16:47, 6 feb 2011)
  19. Epimyrma kraussei Emery, 1915‏‎ (16:51, 6 feb 2011)
  20. Formicoxenus nitidulus (Nylander 1846)‏‎ (16:52, 6 feb 2011)
  21. Elater ferugineum (Nylander, 1849)‏‎ (16:56, 6 feb 2011)
  22. Anergates atratulus (Schenck, 1852)‏‎ (17:08, 6 feb 2011)
  23. Strongylognathus huberi Forel 1874‏‎ (17:12, 6 feb 2011)
  24. Salamandra atra Laurenti, 1768‏‎ (17:19, 6 feb 2011)
  25. Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)‏‎ (17:29, 6 feb 2011)
  26. Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)‏‎ (17:31, 6 feb 2011)
  27. Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)‏‎ (17:34, 6 feb 2011)
  28. Triturus carnifex (Laurenti, 1768)‏‎ (17:37, 6 feb 2011)
  29. Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)‏‎ (17:41, 6 feb 2011)
  30. Speleomantes strinatii (Aellen, 1958)‏‎ (18:07, 6 feb 2011)
  31. Bombina variegata (Linnaeus, 1758)‏‎ (18:09, 6 feb 2011)
  32. Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)‏‎ (18:11, 6 feb 2011)
  33. Bufo viridis Laurenti, 1768‏‎ (18:15, 6 feb 2011)
  34. Rana lessonae Camerano, 1882‏‎ (18:22, 6 feb 2011)
  35. Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838‏‎ (18:24, 6 feb 2011)
  36. Rana italica Dubois, 1987‏‎ (18:27, 6 feb 2011)
  37. Rana latastei Boulenger, 1879‏‎ (18:29, 6 feb 2011)
  38. Anguis fragilis Linnaeus, 1758‏‎ (19:01, 6 feb 2011)
  39. Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)‏‎ (19:02, 6 feb 2011)
  40. Podarcis muralis (Laurenti, 1768)‏‎ (19:06, 6 feb 2011)
  41. Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)‏‎ (19:09, 6 feb 2011)
  42. Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)‏‎ (19:12, 6 feb 2011)
  43. Coronella austriaca Laurenti, 1768‏‎ (19:16, 6 feb 2011)
  44. Coronella girondica (Daudin, 1803)‏‎ (19:19, 6 feb 2011)
  45. Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)‏‎ (19:22, 6 feb 2011)
  46. Hierophis viridifl avus (Lacépède, 1789)‏‎ (19:24, 6 feb 2011)
  47. Rettili‏‎ (19:29, 6 feb 2011)
  48. Natrix tessellata (Laurenti, 1768)‏‎ (19:32, 6 feb 2011)
  49. Natrix natrix (Linnaeus, 1758)‏‎ (19:34, 6 feb 2011)
  50. Vipera aspis (Linnaeus, 1758)‏‎ (19:37, 6 feb 2011)

Vedi ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).