Epilobium fleischeri: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:202_Epilobium_fl.jpg]] | | [[File:202_Epilobium_fl.jpg|Epilobium fleischeri. Foto G.Parolo]] | ||
| Fusti ascendenti, legnosi alla base, gen. ramosi, muniti di stoloni ipogei. Foglie glabre, lineari, larghe 1-6 mm, lunghe 15-25 mm, a margine denticolato, non revoluto, spesso con getti sterili ascellari. Nervature laterali non visibili. Infiorescenze allungate, multiflore. Fiori con 4 sepali lineari purpurei alternati a 4 petali rosei 8-12 mm, ellittici. Frutto a capsula allungata, semi dotati di pelosità sericea. Fioritura: VII-IX. | Foto G.Parolo | ||
| ''Fusti ascendenti, legnosi alla base, gen. ramosi, muniti di stoloni ipogei. Foglie glabre, lineari, larghe 1-6 mm, lunghe 15-25 mm, a margine denticolato, non revoluto, spesso con getti sterili ascellari. Nervature laterali non visibili. Infiorescenze allungate, multiflore. Fiori con 4 sepali lineari purpurei alternati a 4 petali rosei 8-12 mm, ellittici. Frutto a capsula allungata, semi dotati di pelosità sericea. Fioritura: VII-IX.'' | |||
''E. dodonaei'' ha fusto eretto e foglie gen. a bordo intero e revoluto, larghe 1-3 mm. | ''E. dodonaei'' ha fusto eretto e foglie gen. a bordo intero e revoluto, larghe 1-3 mm. | ||
Riga 27: | Riga 28: | ||
(coll.-mont.) subalp.-alp. | (coll.-mont.) subalp.-alp. | ||
Greti e pietraie umide | ''Greti e pietraie umide'' | ||
CALC + SIL | CALC + SIL |
Versione attuale delle 16:12, 18 feb 2011
Epilobio di Fleischer C2
H | 10-40 cm | 25-30 mm Fam. Onagraceae |