Androsace: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Fam. ''Primulaceae | | Fam. ''Primulaceae'' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
| Camefite ed emicriptofite con foglie spiralate, in rosette | | Camefite ed emicriptofite con foglie spiralate, in rosette basali formanti talvolta pulvini emisferici; fiori ermafroditi, attinomorfi, pentameri, con calice e corolla saldati alla base, quest’ultima con tubo < sepali - eccetto (1) -, ristretto alla fauce. Piante entomogame. | ||
Rupi (A. helvetica, A. vandellii, A. lactea, A. hausmannii, A. brevis), pietraie (A. vitaliana, A. alpina), praterie alpine (A. obtusifolia, A. carnea, A. chamaejasme, A. villosa). | |||
# ''A. vitaliana'' subsp. ''sesleri'': 1-4 cm; pianta con fusti legnosi striscianti e rami fogliosi eretti foglie lineari lunghe 4-12 mm, carenate, le inf. in rosetta, in parte riflesse, le sup. appressate al fusto; foglie adulte verdi lucide, peli stellati presenti solo sul bordo o assenti. Fiore unico, giallo, di 10-15 mm. Fioritura: V-VII; rara; (subalp.) alp.; pref. CALC; End. E-Alp. | |||
# ''A. lactea'': 4-15 cm; calice e peduncoli fiorali ± glabri, lunghi 2-4 volte le brattee, foglie lineari-lanceolate di 1-2,5 cm, intere, glabre. Fiori bianchi, fauce gialla, ombrella lassa; petali con lobi di 4 mm, retusi. Fioritura: V-VII; molto rara; IUCNLR; (mont.) subalp. (alp.); CALC; S-Eur.-Mont. | |||
# ''A. obtusifolia'': 2-10 cm; simile a (2), ma con fusto, peduncoli fiorali e calice pelosi; peduncoli fiorali lunghi quanto le brattee dell’ombrella o poco più. Fioritura: VI-VIII; poco frequente; (subalp.) alp.; pref. SIL; S-Eur.-Mont. | |||
# ''A. chamaejasme'': 3-7 cm; simile a (3), ma con fusti e peduncoli coperti di lunghi peli setosi biancastri; foglie gen. glabre sulle due facce, cigliate al bordo. Fioritura: VI-VII; poco frequente; IUCNLR; (mont.) subalp.-alp.; pref. CALC; Arct.-Alp. | |||
# ''A. villosa'' subsp. ''villosa'': 2-5 cm; simile a (4), ma foglie vellutate di sotto, soprattutto all’estremità, e sul bordo. Fioritura: VI-VII; molto rara; subalp.-alp.; pref. CALC; S-Eur.-Mont. | |||
# ''A. helvetica'': 1-5 cm; pianta formante cuscinetti densi, spesso emisferici; foglie serrate lunghe 2-4 mm, obovate. Foglie, peduncoli e calice verdegrigiastri, a peli semplici (lente!); fiori solitari brevem. peduncolati (1 mm), corolla bianca, con lobi di 2-3 mm. Fioritura: V-VII; poco frequente; (subalp.) alp. (niv.); pref. CALC; Alp./Pyr. | |||
# ''A. vandellii'': 1-5 cm; simile a (6), ma foglie lunghe 6-9 mm. Fioritura: VIVII; molto rara; IUCNLR; (mont.) subalp.-alp. (niv.); pref. SIL; Alp./Pyr. | |||
# ''A. alpina'': 1-3 cm; pianta formante cuscinetti piani ± densi; rosette con foglie lunghe 3-6 mm, ovali-lanceolate, munite, così come i peduncoli fiorali, di numerosi peli stellati. Fiori solitari, su peduncoli lunghi 0,5-2 volte le foglie, corolla rosa o rar. bianca, con lobi gen. arrotondati, o debolm. retusi. Fioritura: VII-VIII; poco frequente; (subalp.) alp. (niv.); pref. SIL; End. Alp. | |||
# ''A. hausmannii'': 1-4 cm; simile a (8), ma foglie più lunghe (1-1,5 x 5-10 mm), fiori subsessili o su peduncoli di 1-6 mm. Fioritura: VII-VIII; molto rara; (subalp.) alp. (niv.); CALC; End. E-Alp. | |||
# ''A. brevis'': 1-5 cm; simile a (8), ma peli con solo 2-3 ramificazioni (anziché 2-8), petali rosa, retusi. Fioritura: VI-VII; molto rara; IUCNLR; (subalp.) alp.; pref. SIL; End. E-Alp. | |||
# ''A. carnea'': 2-5 cm; simile a (3), ma foglie acute, con max. largh. alla base (anziché ad apice ottuso e con largh. max. nella metà apicale), corolla rosea o sbiadita. Fioritura: VI-VII; molto rara; (subalp.) alp.; pref. SIL; End. W-Alp. | |||
A. vitaliana subsp. sesleri: 1-4 cm; pianta con fusti legnosi | |||
striscianti e rami fogliosi eretti foglie lineari lunghe 4-12 | |||
mm, carenate, le inf. in rosetta, in parte riflesse, le sup. | |||
appressate al fusto; foglie adulte verdi lucide, peli stellati | |||
presenti solo sul bordo o assenti. Fiore unico, giallo, di 10-15 | |||
mm. Fioritura: V-VII; rara; (subalp.) alp.; pref. CALC; End. | |||
E-Alp. | |||
A. lactea: 4-15 cm; calice e peduncoli fiorali ± glabri, lunghi | |||
2-4 volte le brattee, foglie lineari-lanceolate di 1-2,5 cm, | |||
intere, glabre. Fiori bianchi, fauce gialla, ombrella lassa; | |||
petali con lobi di 4 mm, retusi. | |||
Fioritura: V-VII; molto rara; IUCNLR; | |||
---- | ---- | ||
''Specie dubbie'' | |||
''Androsace adfinis'' subsp. ''puberula'' | |||
''Androsace wulfeniana '' | |||
'''Specie non più ritrovate''' | |||
Specie non più ritrovate | |||
''Androsace maxima'' | |||
{| | |||
| [[File:229a_Androsace_obtusifolia.jpg]] | |||
| [[File:229b_Androsace_helvetica.jpg]] | |||
|- | |||
| ''Androsace obtusifolia''. Foto G. Parolo | |||
| ''Androsace helvetica''. Foto G. Parolo | |||
|- | |||
| [[File:229c_Androsace_alpina.jpg]] | |||
| | |||
|- | |||
| ''Androsace alpina''. Foto G. Parolo | |||
| | |||
|} | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | [[File:distribuzione.jpg]] | ||
|} | |} |
Versione delle 18:32, 1 feb 2011
Androsace C1
Fam. Primulaceae |