Montia fontana subsp. chondrosperma: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:059_Montia_fontana.jpg]] | | [[File:059_Montia_fontana.jpg|Montia fontana. Foto Herbaria United (SHR)]] | ||
| Fusto gen. corto, ascendente, ramoso. Foglie opposte, carnosette, lanceolatospatolate, sessili, senza stipole, verdi-giallastre e < di 1 cm. Fiori poco appariscenti, a 2-5 in infiorescenze terminali e laterali; petali 3-5, lunghi 3 mm, sepali 2, lunghi 1,5 mm, persistenti a maturità. Semi neri, opachi, 1-1,3 mm, fittamente tubercolati. Fioritura: III-IX. | Foto Herbaria United (SHR) | ||
| ''Fusto gen. corto, ascendente, ramoso. Foglie opposte, carnosette, lanceolatospatolate, sessili, senza stipole, verdi-giallastre e < di 1 cm. Fiori poco appariscenti, a 2-5 in infiorescenze terminali e laterali; petali 3-5, lunghi 3 mm, sepali 2, lunghi 1,5 mm, persistenti a maturità. Semi neri, opachi, 1-1,3 mm, fittamente tubercolati. Fioritura: III-IX.'' | |||
''M. fontana'' subsp. ''fontana'' ha semi lucidi, lisci, quindi privi di tubercoli, foglie lunghe fino a 3 cm. | ''M. fontana'' subsp. ''fontana'' ha semi lucidi, lisci, quindi privi di tubercoli, foglie lunghe fino a 3 cm. | ||
Riga 27: | Riga 29: | ||
coll. (mont.) | coll. (mont.) | ||
Sorgenti, rive di ruscelli e piccoli corsi d’acqua. | ''Sorgenti, rive di ruscelli e piccoli corsi d’acqua.'' | ||
pref. SIL | pref. SIL |
Versione delle 14:33, 31 gen 2011
Montia minore C1
G | 2-8(15) cm | 2-3 mm Fam. Portulacaceae |