Aconogonum alpinum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
| G | | G | ||
| | | | ||
| 30-70 cm 2-5 mm Fam. ''Polygonaceae '’ | | | ||
| [[File:leg_03.jpg]] 30-70 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 2-5 mm Fam. ''Polygonaceae '’ | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:057_Aconogonon.jpg]] | ||
| | | | ||
Fusto ramoso, con foglie lanceolate, lunghe fino a 15 cm, quelle inferiori brevemente picciolate, quelle superiori sessili; ocree intere, tubulari, brune. Fiori in pannocchie lasse, terminali ed ascellari. Tepali bianco-giallastri, stili di 0,2 mm; acheni trigoni, bruni, lucidi. Fioritura: VII. | |||
Confondibile con ''A. polystachyum'', neofita asiatica, di maggiori dimensioni (1-2 m), con stili evidenti di 0,4-1,6 mm e foglie lunghe fino a 30 cm, un po’ cordate o sagittate alla base. | |||
Raro. | Raro. | ||
Riga 39: | Riga 29: | ||
(mont.) subalp. | (mont.) subalp. | ||
Comunità di alte erbe, margini forestali | Comunità di alte erbe, margini forestali | ||
CALC + SIL | CALC + SIL | ||
Eurasiat. | Eurasiat. | ||
[[File:057_Aconogonon_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
[[File: | |||
|} | |} |
Versione delle 16:41, 30 gen 2011
Poligono alpino C1
G | 30-70 cm | 2-5 mm Fam. Polygonaceae '’ |