Gladiolus palustris: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_229_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | |||
<font size="4">Gladiolo dei campi '''C2'''</font> | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| G | |||
| [[File:leg_04.jpg]] 30-50 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 20-40 mm Fam. ''Iridaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Tuniche dei bulbi a fibre spesse, irregolarmente reticolate, a maglie ovali o poligonali. Foglie cauline lineari-lanceolate, larghe 0,5-1 cm. Infiorescenza unilaterale di 3-6(8) fiori. Antere < dei filamenti staminali. Semi alati. Fioritura: V-VII. | |||
''G. italicus'' ha antere > dei filamenti staminali e semi senz’ala. ''G. imbricatus'' ha tuniche dei bulbi intere, a fibre ± parallele, non reticolate. | |||
Raro; All. II DH. | |||
---- | |||
coll.-mont. | |||
Bordi di vie, prati ± aridi, incolti | |||
pref. CALC | |||
Eur. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 22:38, 27 gen 2011
Gladiolo dei campi C2
G | 30-50 cm | 20-40 mm Fam. Iridaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Tuniche dei bulbi a fibre spesse, irregolarmente reticolate, a maglie ovali o poligonali. Foglie cauline lineari-lanceolate, larghe 0,5-1 cm. Infiorescenza unilaterale di 3-6(8) fiori. Antere < dei filamenti staminali. Semi alati. Fioritura: V-VII.
G. italicus ha antere > dei filamenti staminali e semi senz’ala. G. imbricatus ha tuniche dei bulbi intere, a fibre ± parallele, non reticolate. Raro; All. II DH.
Bordi di vie, prati ± aridi, incolti pref. CALC Eur.
|