Potamogeton nodosus: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_207_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Brasca nodosa '''C2'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hyd | |||
| [[File:leg_04.jpg]] 100-200 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 40-60 mm Fam. ''Potamogetonaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Foglie tutte distintamente picciolate, quelle superiori natanti, con lamina piana, ellittica, opaca e coriacea, a base cordata, quelle inferiori sommerse, trasparenti e molli. Peduncolo più ingrossato rispetto al fusto sottostante. Frutto di 3-3,5 mm. Fioritura: VII-VIII. | |||
Simile a ''P. natans'', che presenta foglie natanti con 2 pieghe alla base e peduncolo non più spesso del fusto. | |||
Poco frequente. IUCNLR | |||
---- | |||
plan.-coll. (mont.) | |||
Acque lente ed eutrofiche | |||
pref. CALC | |||
Subcosmop. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 21:29, 27 gen 2011
Brasca nodosa C2
Hyd | 100-200 cm | 40-60 mm Fam. Potamogetonaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Foglie tutte distintamente picciolate, quelle superiori natanti, con lamina piana, ellittica, opaca e coriacea, a base cordata, quelle inferiori sommerse, trasparenti e molli. Peduncolo più ingrossato rispetto al fusto sottostante. Frutto di 3-3,5 mm. Fioritura: VII-VIII.
Simile a P. natans, che presenta foglie natanti con 2 pieghe alla base e peduncolo non più spesso del fusto. Poco frequente. IUCNLR
plan.-coll. (mont.) Acque lente ed eutrofiche pref. CALC Subcosmop.
|