Potamogeton natans: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_206_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Brasca comune '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hyd | |||
| [[File:leg_04.jpg]] 50-120 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 30-80 mm Fam. ''Potamogetonaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Foglie tutte distintamente picciolate, quelle superiori natanti, con lamina largamente ellittica, opaca e coriacea, alla base cordata e con 2 pieghe, quelle inferiori sommerse, trasparenti e molli. Peduncolo non più spesso del fusto sottostante; spighe fino a 8 cm. Frutto di 4-5 mm. Fioritura: VII-VIII | |||
Simile a ''P. polygonifolius'', che presenta foglie natanti lanceolate e frutti di 2-2,5 mm. | |||
Rara. | |||
---- | |||
plan.-subalp. | |||
Acque lente o stagnanti | |||
CALC + SIL | |||
Subcosmop. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 21:28, 27 gen 2011
Brasca comune C1
Hyd | 50-120 cm | 30-80 mm Fam. Potamogetonaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Foglie tutte distintamente picciolate, quelle superiori natanti, con lamina largamente ellittica, opaca e coriacea, alla base cordata e con 2 pieghe, quelle inferiori sommerse, trasparenti e molli. Peduncolo non più spesso del fusto sottostante; spighe fino a 8 cm. Frutto di 4-5 mm. Fioritura: VII-VIII
Simile a P. polygonifolius, che presenta foglie natanti lanceolate e frutti di 2-2,5 mm. Rara.
plan.-subalp. Acque lente o stagnanti CALC + SIL Subcosmop.
|