Pedicularis adscendens: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_168_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Pedicolare ascendente '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 15-30 cm | |||
| 2-16 mm Fam. ''Scrophulariaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Fusti ascendenti solo alla base, poi eretti, rigidi, | |||
pubescenti. Foglie pennatisette, con segmenti dentati, glabre. | |||
Fiori numerosi, in spiga allungata, stretta. Brattee con | |||
segmenti ± interi. Calice glabro con lobi interi tubo calicino, | |||
corolla giallo chiaro 12-16 mm di lunghezza, becco del petalo | |||
superiore sottile, lungo 3-4 mm. Fioritura: VII-VIII. | |||
P. tuberosa ha infiorescenza corta e densa, lobi del calice | |||
interi lunghi quanto il tubo corollino, questo alla base | |||
pelosetto. P. elongata ha lobi del calice dentellati e brattee | |||
con segmenti dentati o incisi. | |||
Poco frequente. | |||
subalp. (alp.) | |||
Praterie, pascoli | |||
pref. CALC | |||
W-Alp./Apen. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:30, 26 gen 2011
Pedicolare ascendente C1
H | 15-30 cm | 2-16 mm Fam. Scrophulariaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Fusti ascendenti solo alla base, poi eretti, rigidi,
pubescenti. Foglie pennatisette, con segmenti dentati, glabre. Fiori numerosi, in spiga allungata, stretta. Brattee con segmenti ± interi. Calice glabro con lobi interi tubo calicino, corolla giallo chiaro 12-16 mm di lunghezza, becco del petalo superiore sottile, lungo 3-4 mm. Fioritura: VII-VIII. P. tuberosa ha infiorescenza corta e densa, lobi del calice interi lunghi quanto il tubo corollino, questo alla base pelosetto. P. elongata ha lobi del calice dentellati e brattee con segmenti dentati o incisi. Poco frequente. subalp. (alp.) Praterie, pascoli pref. CALC W-Alp./Apen.
|