Tozzia alpina: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_163_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Tozzia alpina '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| G, H | |||
| 15-40 cm | |||
| -10 mm Fam. ''Scrophulariaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Fusto debole, prostrato-ascendente, tetragono, ramoso, con 2 | |||
linee di peli. Foglie opposte, ovali, sessili, lunghe 1-2 cm, le | |||
inf. intere, glabre, le sup. a 1-3 denti per lato. Fiori | |||
solitari all’ascella delle foglie superiori o in racemi brevi, | |||
su peduncoli corti e gracili. Corolla gialla, con i 3 lobi inf. | |||
punteggiati di porpora. Fioritura: V-VII. | |||
Rara. IUCNLR | |||
---- | |||
(mont.) subalp. (alp.) | |||
Megaforbieti, alnete di ontano verde, rive di ruscelli | |||
pref. CALC | |||
S-Eur.-Mont. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:26, 26 gen 2011
Tozzia alpina C1
G, H | 15-40 cm | -10 mm Fam. Scrophulariaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Fusto debole, prostrato-ascendente, tetragono, ramoso, con 2
linee di peli. Foglie opposte, ovali, sessili, lunghe 1-2 cm, le inf. intere, glabre, le sup. a 1-3 denti per lato. Fiori solitari all’ascella delle foglie superiori o in racemi brevi, su peduncoli corti e gracili. Corolla gialla, con i 3 lobi inf. punteggiati di porpora. Fioritura: V-VII. Rara. IUCNLR
(mont.) subalp. (alp.) Megaforbieti, alnete di ontano verde, rive di ruscelli pref. CALC S-Eur.-Mont.
|