Paederota bonarota: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_162_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Bonarota comune '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 5-15 cm | |||
| -13 mm Fam. ''Scrophulariaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Fusto semplice, legnoso alla base, ascendente o eretto. Foglie | |||
subsessili, lamina ovata lunga 1,5-2,5 cm, grossolanamente | |||
seghettata, sparsamente pelosa, verde scura, legg. coriacea e | |||
lucida. Infiorescenza ovata o subsferica, con brattee lunghe | |||
quanto il calice e lungam. cigliata. Fiori privi o quasi di | |||
peduncolo, calice con ciglia lunghe quanto le brattee, corolla | |||
gen. blu-violetto scuro. Fioritura: VII-VIII. | |||
Rara. | |||
coll.-subalp. (alp.) | |||
Rupi. | |||
Pref. CALC | |||
End. E-Alp. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:24, 26 gen 2011
Bonarota comune C1
H | 5-15 cm | -13 mm Fam. Scrophulariaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Fusto semplice, legnoso alla base, ascendente o eretto. Foglie
subsessili, lamina ovata lunga 1,5-2,5 cm, grossolanamente seghettata, sparsamente pelosa, verde scura, legg. coriacea e lucida. Infiorescenza ovata o subsferica, con brattee lunghe quanto il calice e lungam. cigliata. Fiori privi o quasi di peduncolo, calice con ciglia lunghe quanto le brattee, corolla gen. blu-violetto scuro. Fioritura: VII-VIII. Rara. coll.-subalp. (alp.) Rupi. Pref. CALC End. E-Alp.
|