Polemonium caeruleum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_151_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Polemonio azzurro '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 30-90 cm | |||
| 5-25 mm Fam. ''Polemoniaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Pianta gen. glabra, con fusti eretti, striati, cavi. Foglie | |||
alterne, peduncolate, imparipennate, con 8-12(15) paia di | |||
segmenti strettam. lanceolati di 1-2 cm, acuminati, interi. | |||
Infiorescenza con peli ghiandolari, lunga 10-30 cm. Corolla da | |||
blu chiaro-lilla a bianca, petali 5, arrotondati, patenti. | |||
Calice a 5 lobi, acuti, collegati da un lembo scarioso. Antere | |||
giallo-aranciate, stigmi 3. Fioritura: VI-IX. | |||
Raro. Presente nel bormiese e livignese (SO). | |||
(coll.) mont.-subalp. | |||
Megaforbieti igrofili e nitrofili | |||
CALC + SIL | |||
Eurosib. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:12, 26 gen 2011
Polemonio azzurro C1
H | 30-90 cm | 5-25 mm Fam. Polemoniaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Pianta gen. glabra, con fusti eretti, striati, cavi. Foglie
alterne, peduncolate, imparipennate, con 8-12(15) paia di segmenti strettam. lanceolati di 1-2 cm, acuminati, interi. Infiorescenza con peli ghiandolari, lunga 10-30 cm. Corolla da blu chiaro-lilla a bianca, petali 5, arrotondati, patenti. Calice a 5 lobi, acuti, collegati da un lembo scarioso. Antere giallo-aranciate, stigmi 3. Fioritura: VI-IX. Raro. Presente nel bormiese e livignese (SO). (coll.) mont.-subalp. Megaforbieti igrofili e nitrofili CALC + SIL Eurosib.
|