Anagallis tenella: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_142_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Centonchio palustre '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 5-15 m | |||
| -9 mm Fam. ''Primulaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Fusto strisciante e radicante ai nodi; foglie opposte, | |||
brevemente picciolate, ovate o suborbicolari, lunghe 2-6 mm. | |||
Fiori 5-meri, con corolla rosata e venata di purpureo, | |||
nettamente superante il calice. Fioritura: V-VI. | |||
Vagamente simile ad A. minima, pianta annuale con fusto eretto e | |||
fiori 4-meri, dotati di corolla più breve del calice. | |||
Molto rara e in via di scomparsa: BS (Moniga del Garda). IUCNCR | |||
---- | |||
plan.-coll. | |||
---- | |||
(mont.) | |||
Prati umidi, torbiere, paludi | |||
CALC + SIL | |||
W-Eur./Medit. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:04, 26 gen 2011
Centonchio palustre C1
H | 5-15 m | -9 mm Fam. Primulaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Fusto strisciante e radicante ai nodi; foglie opposte,
brevemente picciolate, ovate o suborbicolari, lunghe 2-6 mm. Fiori 5-meri, con corolla rosata e venata di purpureo, nettamente superante il calice. Fioritura: V-VI. Vagamente simile ad A. minima, pianta annuale con fusto eretto e fiori 4-meri, dotati di corolla più breve del calice. Molto rara e in via di scomparsa: BS (Moniga del Garda). IUCNCR
plan.-coll. (mont.) Prati umidi, torbiere, paludi CALC + SIL W-Eur./Medit.
|