Lythrum hyssopifolia: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_122_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Salcerella con foglie d’Issopo '''C1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| T | |||
| 10-60 cm | |||
| -6 mm Fam. ''Lythraceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Foglie alterne, lineari-lanceolate, lunghe fino a 2,5 cm. | |||
Fiori isolati o a coppie all’ascella delle foglie superiori; | |||
calice con denti lunghi alternati a denti più corti; petali 5-6, | |||
rosa-porpora, caduchi; stami 6. Capsula lunga quanto il tubo | |||
calicino. Fioritura: VI-IX. | |||
Simile a L. tribracteatum, che presenta i denti del calice tutti | |||
uguali tra loro e in genere 2 stami. | |||
Rara. | |||
---- | |||
plan.-coll. | |||
Fossi, terreni temporaneamente inondati | |||
SIL | |||
Eurasiat. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 09:34, 26 gen 2011
Salcerella con foglie d’Issopo C1
T | 10-60 cm | -6 mm Fam. Lythraceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Foglie alterne, lineari-lanceolate, lunghe fino a 2,5 cm.
Fiori isolati o a coppie all’ascella delle foglie superiori; calice con denti lunghi alternati a denti più corti; petali 5-6, rosa-porpora, caduchi; stami 6. Capsula lunga quanto il tubo calicino. Fioritura: VI-IX. Simile a L. tribracteatum, che presenta i denti del calice tutti uguali tra loro e in genere 2 stami. Rara.
plan.-coll. Fossi, terreni temporaneamente inondati SIL Eurasiat.
|