Geranium palustre: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_111_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Geranio palustre '''C1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 20-80 cm | |||
| 5-30 mm Fam. ''Geraniaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Fusto eretto a ramificazioni dicotome, con peli radi e | |||
riflessi; peli ghiandolari assenti. Foglie larghe 8-12 cm, | |||
divise fino circa a metà in 3-5(7) lobi incisodentati, con | |||
pelosità applicata. Peduncoli biflori, fiori porporini con | |||
petali arrotondati di 14-18 mm, sepali con mucrone di 2-3 mm. | |||
Peduncoli fiorali non ghiandolari, riflessi prima della | |||
fioritura. Fioritura: VI-IX. | |||
G. sanguineum ha petali debolmente retusi. G. sylvaticum ha | |||
peduncoli fiorali ghiandolosi. | |||
Molto raro. Una sola stazione in SO, recentemente non più | |||
ritrovata; segnalata anche per BG e per il Parco del Ticino, ma | |||
da verificare. | |||
coll. | |||
---- | |||
(mont.) | |||
Praterie umide, margini dei fossi | |||
pref. CALC | |||
Eur./W-Asiat. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 09:23, 26 gen 2011
Geranio palustre C1
H | 20-80 cm | 5-30 mm Fam. Geraniaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Fusto eretto a ramificazioni dicotome, con peli radi e
riflessi; peli ghiandolari assenti. Foglie larghe 8-12 cm, divise fino circa a metà in 3-5(7) lobi incisodentati, con pelosità applicata. Peduncoli biflori, fiori porporini con petali arrotondati di 14-18 mm, sepali con mucrone di 2-3 mm. Peduncoli fiorali non ghiandolari, riflessi prima della fioritura. Fioritura: VI-IX. G. sanguineum ha petali debolmente retusi. G. sylvaticum ha peduncoli fiorali ghiandolosi. Molto raro. Una sola stazione in SO, recentemente non più ritrovata; segnalata anche per BG e per il Parco del Ticino, ma da verificare. coll. (mont.) Praterie umide, margini dei fossi pref. CALC Eur./W-Asiat.
|