Draba thomasii: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_089_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Draba grigia C'''1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 10-25 cm | |||
| -7 mm Fam. ''Brassicaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| Fusto semplice o ramoso, con numerosi peli stellati. Foglie in rosetta basale, oblanceolate, intere o debolmente dentate, fino a 4 cm di lungh., brevem. peduncolate. Foglie caulinari numerose, sessili, < degli internodi. Petali bianchi, retusi. Siliqua ovale 5-15 mm, su peduncoli eretti di 2-10 mm. Fioritura: V-VII. | |||
Rara. | |||
---- | |||
(mont.) subalp.-alp. | |||
Rupi e pietraie | |||
CALC + SIL | |||
End.? Alp./(Cauc.?) | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 08:41, 26 gen 2011
Draba grigia C1
H | 10-25 cm | -7 mm Fam. Brassicaceae |
File:Immagine specie.jpg | Fusto semplice o ramoso, con numerosi peli stellati. Foglie in rosetta basale, oblanceolate, intere o debolmente dentate, fino a 4 cm di lungh., brevem. peduncolate. Foglie caulinari numerose, sessili, < degli internodi. Petali bianchi, retusi. Siliqua ovale 5-15 mm, su peduncoli eretti di 2-10 mm. Fioritura: V-VII.
Rara.
(mont.) subalp.-alp. Rupi e pietraie CALC + SIL End.? Alp./(Cauc.?)
|