Draba siliquosa: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_088_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Draba siliquosa C'''1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H, C | |||
| 3-10 cm | |||
| -6 mm Fam. ''Brassicaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| Fusto semplice, glabro e lucido superiorm., con peli stellati alla base e portante gen. 2 foglie caulinari ridotte. Foglie in rosetta basale, lanceolate, a peli stellati e qualche pelo semplice, cigliate sul margine, lunghe fino ad 1 cm. Calice peloso. Siliquetta 3-9 mm, ovale, glabra, gen. arrotondata all’estremità, su peduncoli glabri di 3-10 mm. Fioritura: VI-VIII. | |||
D. fladnizensis ha foglie prive di peli stellati, ma cigliate su tutto il margine e pelosità semplice o forcuta. D. tomentosa ha peduncoli fruttiferi con peli stellati e peli semplici. | |||
Rara. | |||
(subalp.) alp. (niv.) | |||
Praterie discontinue, rupi | |||
CALC + SIL | |||
S-Eur.-Mont./Cauc. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 08:40, 26 gen 2011
Draba siliquosa C1
H, C | 3-10 cm | -6 mm Fam. Brassicaceae |
File:Immagine specie.jpg | Fusto semplice, glabro e lucido superiorm., con peli stellati alla base e portante gen. 2 foglie caulinari ridotte. Foglie in rosetta basale, lanceolate, a peli stellati e qualche pelo semplice, cigliate sul margine, lunghe fino ad 1 cm. Calice peloso. Siliquetta 3-9 mm, ovale, glabra, gen. arrotondata all’estremità, su peduncoli glabri di 3-10 mm. Fioritura: VI-VIII.
D. fladnizensis ha foglie prive di peli stellati, ma cigliate su tutto il margine e pelosità semplice o forcuta. D. tomentosa ha peduncoli fruttiferi con peli stellati e peli semplici. Rara. (subalp.) alp. (niv.) Praterie discontinue, rupi CALC + SIL S-Eur.-Mont./Cauc.
|