Bunias erucago: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_083_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Cascellore comune '''C2'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| T, H | |||
| 30-60 cm | |||
| -14 mm Fam. ''Brassicaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| Foglie basali pennatopartite, con segmenti triangolari, le superiori meno divise e più corte. Petali gialli, con apice da troncato a retuso, lunghi 8-13 mm. Frutto a siliquetta, indeiscente, lungo 8-12 mm, con 4 ali denticolate. Fioritura: V-VII. | |||
Confondibile con B. orientalis, che presenta petali ad apice arrotondato e siliquette senz’ali, sulla superficie con tubercoli irregolari. | |||
Raro e in fase di scomparsa. IUCNVU | |||
---- | |||
plan.-mont. | |||
Incolti, campi, luoghi ruderali | |||
CALC + SIL | |||
Medit. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 08:35, 26 gen 2011
Cascellore comune C2
T, H | 30-60 cm | -14 mm Fam. Brassicaceae |
File:Immagine specie.jpg | Foglie basali pennatopartite, con segmenti triangolari, le superiori meno divise e più corte. Petali gialli, con apice da troncato a retuso, lunghi 8-13 mm. Frutto a siliquetta, indeiscente, lungo 8-12 mm, con 4 ali denticolate. Fioritura: V-VII.
Confondibile con B. orientalis, che presenta petali ad apice arrotondato e siliquette senz’ali, sulla superficie con tubercoli irregolari. Raro e in fase di scomparsa. IUCNVU
plan.-mont. Incolti, campi, luoghi ruderali CALC + SIL Medit.
|