Thalictrum flavum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_077_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Pigamo giallo C'''1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 50-120 cm | |||
| -8 mm Fam. ''Ranunculaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| Pianta stolonifera, con fusto opaco. Foglie 2-4-pennatosette, | |||
con segmenti 2-4 volte più lunghi che larghi. Infiorescenza | |||
corimbosa, fiori verdastri o giallastri, in fascetti lassi, | |||
dotati di stami con filamenti eretti. Acheni sessili, eretti. | |||
Fioritura: VI-VII. | |||
Spesso confuso con Th. lucidum, che si distingue soprattutto per | |||
l’assenza di stoloni. | |||
Raro. | |||
---- | |||
plan.-coll. | |||
---- | |||
(mont.) | |||
Paludi, prati umidi, sponde di fossi | |||
pref. CALC | |||
Eur. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 16:10, 25 gen 2011
Pigamo giallo C1
H | 50-120 cm | -8 mm Fam. Ranunculaceae |
File:Immagine specie.jpg | Pianta stolonifera, con fusto opaco. Foglie 2-4-pennatosette,
con segmenti 2-4 volte più lunghi che larghi. Infiorescenza corimbosa, fiori verdastri o giallastri, in fascetti lassi, dotati di stami con filamenti eretti. Acheni sessili, eretti. Fioritura: VI-VII. Spesso confuso con Th. lucidum, che si distingue soprattutto per l’assenza di stoloni. Raro.
plan.-coll. (mont.) Paludi, prati umidi, sponde di fossi pref. CALC Eur.
|