Moehringia concarenae: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_048_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">H C'''1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5-10 cm | |||
| 5-6 mm Fam. ''Caryophyllaceae | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| Fusto molto ramificato, con foglie verdi, lineari, con apice | |||
acuminato, ''glabre, lunghe 3-6(8) mm, larghe 0,2-0,5(0,8) mm. | |||
Infiorescenza 1-2flora, con brattee da lineari a | |||
lineari-lanceolate. Fiori pentameri, sepali lanceolati < petali, | |||
acuti, 1-3nervi, con margine scarioso. Petali ellittici di | |||
1,8-2,3 mm, apice ottuso. Ovario con 3 stili, capsula | |||
subglobosa. Fioritura: VII-VIII. | |||
M. ciliata ha sepali e tepali >, foglie alla base cigliate. | |||
Rara e localizzata. | |||
(subalp.) alp. | |||
Pietraie | |||
CALC | |||
End. E-Alp. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 15:38, 25 gen 2011
H C1
5-10 cm | 5-6 mm Fam. Caryophyllaceae |
File:Immagine specie.jpg | Fusto molto ramificato, con foglie verdi, lineari, con apice
acuminato, glabre, lunghe 3-6(8) mm, larghe 0,2-0,5(0,8) mm. Infiorescenza 1-2flora, con brattee da lineari a lineari-lanceolate. Fiori pentameri, sepali lanceolati < petali, acuti, 1-3nervi, con margine scarioso. Petali ellittici di 1,8-2,3 mm, apice ottuso. Ovario con 3 stili, capsula subglobosa. Fioritura: VII-VIII. M. ciliata ha sepali e tepali >, foglie alla base cigliate. Rara e localizzata. (subalp.) alp. Pietraie CALC End. E-Alp.
|