Anogramma leptophylla: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_030_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Felcetta annuale '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| T | |||
| | |||
| 5-25 cm Fam. ''Hemionitidaceae '' | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| | |||
Pianta gracile, glabrescente; fronde sottili, dimorfe: quelle esterne spesso sterili, da ovate a reniformi, patenti o eretto-patenti, 1-2-pennatosette, segmenti d’ultimo ordine largamente flabellati; fronde interne maggiori, erette, ovatolanceolate, 2-3-pennatosette. Indusio e pseudoindusio assenti, sori lassi, distribuiti sulla pagina inferiore delle fronde. Sporificazione: III-IV. | |||
Molto rara. | |||
---- | |||
plan.-coll. | |||
---- | |||
(mont.) | |||
Fessure rupestri, muri | |||
SIL | |||
Subtrop./Medit. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 15:05, 25 gen 2011
Felcetta annuale C1
T | 5-25 cm Fam. Hemionitidaceae |
File:Immagine specie.jpg |
Pianta gracile, glabrescente; fronde sottili, dimorfe: quelle esterne spesso sterili, da ovate a reniformi, patenti o eretto-patenti, 1-2-pennatosette, segmenti d’ultimo ordine largamente flabellati; fronde interne maggiori, erette, ovatolanceolate, 2-3-pennatosette. Indusio e pseudoindusio assenti, sori lassi, distribuiti sulla pagina inferiore delle fronde. Sporificazione: III-IV. Molto rara.
plan.-coll. (mont.) Fessure rupestri, muri SIL Subtrop./Medit. |