Erythronium dens-canis: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_214_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | |||
<font size="4">Dente di cane '''C2'''</font> | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| G | |||
| [[File:leg_04.jpg]] 10-20 cm | |||
| [[File:leg_10.jpg]] 15-50 mm Fam. ''Liliaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Pianta con due sole foglie basali opposte, brevem. picciolate, lanceolate, lunghe 4-10 cm, con macchie bruno-rossastre. Fiori reclinati, solitari, terminali al fusto. Tepali 6, violetti, eretto-ricurvi, poi completamente riflessi. Antere blu-violacee. Fioritura: III-V. | |||
Da raro a poco frequente sulle Alpi, più frequente in Appennino. | |||
---- | |||
plan.-subalp. | |||
Foreste (faggete, querceti), boscaglie | |||
CALC + SIL | |||
Eurasiat. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 21:55, 27 gen 2011
Dente di cane C2
G | 10-20 cm | 15-50 mm Fam. Liliaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Pianta con due sole foglie basali opposte, brevem. picciolate, lanceolate, lunghe 4-10 cm, con macchie bruno-rossastre. Fiori reclinati, solitari, terminali al fusto. Tepali 6, violetti, eretto-ricurvi, poi completamente riflessi. Antere blu-violacee. Fioritura: III-V.
Da raro a poco frequente sulle Alpi, più frequente in Appennino.
plan.-subalp. Foreste (faggete, querceti), boscaglie CALC + SIL Eurasiat.
|