Colchicum lusitanum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_212_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Colchico portoghese '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| G | |||
| [[File:leg_04.jpg]] 10-40 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 46-75 mm Fam. ''Liliaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Foglie (3)4-5(7), strettamente lanceolate, la maggiore di 2-4,5 x 13-29 cm. Spata con margine membranaceo stretto, avvolgente la base dei fiori. Perigonio con lacinie spesso variegate a scacchi, antere gialle 7-8 mm, stimma 3-4,5 mm, clavato. Fioritura: VIII-X. | |||
''C. alpinum subsp. alpinum'' ha stimmi brevi a capocchia, ''C. autumnale'' si distingue per la spata con margine allargato in ali membranose, foglie maggiori larghe 4-7 cm. | |||
Raro. | |||
---- | |||
plan.-mont. | |||
Pascoli aridi, prati falciati | |||
pref. SIL | |||
W-Med.-Mont. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 21:45, 27 gen 2011
Colchico portoghese C1
G | 10-40 cm | 46-75 mm Fam. Liliaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Foglie (3)4-5(7), strettamente lanceolate, la maggiore di 2-4,5 x 13-29 cm. Spata con margine membranaceo stretto, avvolgente la base dei fiori. Perigonio con lacinie spesso variegate a scacchi, antere gialle 7-8 mm, stimma 3-4,5 mm, clavato. Fioritura: VIII-X.
C. alpinum subsp. alpinum ha stimmi brevi a capocchia, C. autumnale si distingue per la spata con margine allargato in ali membranose, foglie maggiori larghe 4-7 cm. Raro.
Pascoli aridi, prati falciati pref. SIL W-Med.-Mont.
|