Campanula elatinoides: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_182_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | |||
<font size="4">Campanula dell’Insubria '''C1'''</font> | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 10-30 cm | |||
| -15 mm Fam. ''Campanulaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Pianta densam. tomentosa, senza rosette sterili, fusto eretto o ascendente, ingrossato, di 3-5 mm di diametro. Foglie con lamina ovato-cuoriforme, lunghe 3,5-6 cm. Infiorescenza densa con fiori portati su peduncoli di 1 cm; calice con denti di 4-6 mm, larghi meno di 1 mm, eretti o subpatenti alla fruttificazione. Corolla con lacinie alla base larghe 3-4 mm. Fioritura: VII - IX. | |||
Rara. IUCNLR | |||
---- | |||
(coll.) mont. (subalp.) | |||
Rupi | |||
CALC | |||
End. E-Alp. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 19:53, 26 gen 2011
Campanula dell’Insubria C1
H | 10-30 cm | -15 mm Fam. Campanulaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Pianta densam. tomentosa, senza rosette sterili, fusto eretto o ascendente, ingrossato, di 3-5 mm di diametro. Foglie con lamina ovato-cuoriforme, lunghe 3,5-6 cm. Infiorescenza densa con fiori portati su peduncoli di 1 cm; calice con denti di 4-6 mm, larghi meno di 1 mm, eretti o subpatenti alla fruttificazione. Corolla con lacinie alla base larghe 3-4 mm. Fioritura: VII - IX.
Rara. IUCNLR (coll.) mont. (subalp.) Rupi CALC End. E-Alp.
|