Pedicularis elongata subsp. elongata: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_167_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Pedicolare allungata '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 15-35 cm | |||
| 2-16 mm Fam. ''Scrophulariaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Fusto ascendente o eretto con 2 sole linee di peli, nel resto | |||
glabro. Foglie linearilanceolate lunghe 7-10 cm, pennatosette, | |||
con segmenti profondam. dentati. Spiga allungata già alla | |||
fioritura, con numerosi fiori distanziati, brattee glabre, con | |||
segmenti dentati o incisi. Calice con tubo glabro, denti crenati | |||
e cigliati; corolla giallo-sulfurea con becco sottile ed | |||
allungato. Fioritura: VI-VIII. | |||
P. tuberosa ha infiorescenza corta e densa, fusto peloso | |||
tutt’attorno (almeno in basso), calice peloso sul tubo, ma non | |||
internamente, e sui denti. P. adscendens ha calice con denti | |||
interi e brattee con segmenti ± interi. | |||
Rara. | |||
---- | |||
mont. (subalp.-alp.) | |||
Praterie e pascoli | |||
pref. CALC | |||
End. E-Alp. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:29, 26 gen 2011
Pedicolare allungata C1
H | 15-35 cm | 2-16 mm Fam. Scrophulariaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Fusto ascendente o eretto con 2 sole linee di peli, nel resto
glabro. Foglie linearilanceolate lunghe 7-10 cm, pennatosette, con segmenti profondam. dentati. Spiga allungata già alla fioritura, con numerosi fiori distanziati, brattee glabre, con segmenti dentati o incisi. Calice con tubo glabro, denti crenati e cigliati; corolla giallo-sulfurea con becco sottile ed allungato. Fioritura: VI-VIII. P. tuberosa ha infiorescenza corta e densa, fusto peloso tutt’attorno (almeno in basso), calice peloso sul tubo, ma non internamente, e sui denti. P. adscendens ha calice con denti interi e brattee con segmenti ± interi. Rara. mont. (subalp.-alp.) Praterie e pascoli pref. CALC End. E-Alp.
|