Linaria tonzigii: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_160_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Linaria di Tonzig '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H, C | |||
| 6-12 cm | |||
| 1-27 mm Fam. ''Scrophulariaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Fusto strisciante, rami ascendenti, glabri. Foglie spesso | |||
verticillate a 3, lanceolate, lunghe 11-14 mm, larghe 5-6 mm, le | |||
inf. patenti o riflesse, le sup. erette e ± appressate al fusto. | |||
Infiorescenze dense di 2 cm, calice 6-7 mm, tomentoso, corolla | |||
gialla con sperone di 10-11 mm. Fioritura: VII-VIII. | |||
Rara e localizzata. IUCNLR; All. II DH. | |||
subalp.-alp. | |||
Pietraie | |||
CALC | |||
End. E-Alp. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:23, 26 gen 2011
Linaria di Tonzig C1
H, C | 6-12 cm | 1-27 mm Fam. Scrophulariaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Fusto strisciante, rami ascendenti, glabri. Foglie spesso
verticillate a 3, lanceolate, lunghe 11-14 mm, larghe 5-6 mm, le inf. patenti o riflesse, le sup. erette e ± appressate al fusto. Infiorescenze dense di 2 cm, calice 6-7 mm, tomentoso, corolla gialla con sperone di 10-11 mm. Fioritura: VII-VIII. Rara e localizzata. IUCNLR; All. II DH. subalp.-alp. Pietraie CALC End. E-Alp.
|