Lindernia palustris: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_159_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Vandellia palustre '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| T | |||
| 5-20 cm | |||
| -4 mm Fam. ''Scrophulariaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Fusti prostrati o ascendenti, foglie basali in rosetta, | |||
ellittico-lanceolate, quelle cauline sessili, | |||
ellittico-lanceolate, intere. Fiori solitari, con corolla | |||
bianco-rosea, lunga 2-4 mm; stami 4. Fioritura: VII-IX. | |||
Confondibile con L. dubia, neofita nordamericana, che si | |||
distingue per la corolla maggiore (7-10 mm), gli stami in numero | |||
di 2 (2 filamenti sono sterili) e per le foglie dentellate. | |||
Rara e in via di scomparsa. IUCNVU | |||
---- | |||
plan.-coll. | |||
Fanghi, paludi, suoli umidi | |||
CALC + SIL | |||
Eurasiat. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:21, 26 gen 2011
Vandellia palustre C1
T | 5-20 cm | -4 mm Fam. Scrophulariaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Fusti prostrati o ascendenti, foglie basali in rosetta,
ellittico-lanceolate, quelle cauline sessili, ellittico-lanceolate, intere. Fiori solitari, con corolla bianco-rosea, lunga 2-4 mm; stami 4. Fioritura: VII-IX. Confondibile con L. dubia, neofita nordamericana, che si distingue per la corolla maggiore (7-10 mm), gli stami in numero di 2 (2 filamenti sono sterili) e per le foglie dentellate. Rara e in via di scomparsa. IUCNVU
plan.-coll. Fanghi, paludi, suoli umidi CALC + SIL Eurasiat.
|