Mentha pulegium subsp. pulegium: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_157_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Menta poleggio '''C2'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 15-60 cm | |||
| 5-7 mm Fam. ''''''Lamiaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Pianta molto aromatica, con foglie ovato-oblunghe, lunghe 1-3 | |||
cm. Fiori in verticillastri subsferici ben spaziati, all’ascella | |||
di 5-15 foglie superiori, riflesse; calice con denti ineguali, | |||
bilabiato, a maturità con fauce chiusa da un anello di peli; | |||
corolla rosea. Fioritura: VII-IX. | |||
Distinguibile da tutte le altre specie di Mentha per il | |||
caratteristico calice bilabiato con tappo di peli. | |||
Rara. | |||
---- | |||
plan.-coll. | |||
Sponde, stagni, luoghi umidi disseccati in estate | |||
CALC + SIL | |||
Medit. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:19, 26 gen 2011
Menta poleggio C2
H | 15-60 cm | 5-7 mm Fam. 'Lamiaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg |
File:ImmagineSpecie.jpg |
File:ImmagineSpecie.jpg | Pianta molto aromatica, con foglie ovato-oblunghe, lunghe 1-3
cm. Fiori in verticillastri subsferici ben spaziati, all’ascella di 5-15 foglie superiori, riflesse; calice con denti ineguali, bilabiato, a maturità con fauce chiusa da un anello di peli; corolla rosea. Fioritura: VII-IX. Distinguibile da tutte le altre specie di Mentha per il caratteristico calice bilabiato con tappo di peli. Rara.
plan.-coll. Sponde, stagni, luoghi umidi disseccati in estate CALC + SIL Medit. |