Swertia perennis: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_148_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Gentianella stellata '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 10-60 cm | |||
| 0-30 mm Fam. ''Gentianaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Foglie basali da largamente lanceolate ad ovate, lungamente | |||
picciolate, le superiori opposte e sessili. Infiorescenza a | |||
pannocchia; calice con sepali lineari, corolla con petali | |||
patenti a stella, violetti e venati di scuro, tubo subnullo. | |||
Fioritura: VII-VIII. | |||
Rara e in via di scomparsa. IUCNVU | |||
(coll.) mont.-subalp. (alp.) | |||
Prati umidi, torbiere | |||
pref. CALC | |||
S-Eur.-Mont. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:08, 26 gen 2011
Gentianella stellata C1
H | 10-60 cm | 0-30 mm Fam. Gentianaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Foglie basali da largamente lanceolate ad ovate, lungamente
picciolate, le superiori opposte e sessili. Infiorescenza a pannocchia; calice con sepali lineari, corolla con petali patenti a stella, violetti e venati di scuro, tubo subnullo. Fioritura: VII-VIII. Rara e in via di scomparsa. IUCNVU (coll.) mont.-subalp. (alp.) Prati umidi, torbiere pref. CALC S-Eur.-Mont.
|