Hottonia palustris: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_140_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Fertro, Erba scopina '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hyd | |||
| 20-60 cm | |||
| 5-20 mm Fam. ''Primulaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Pianta acquatica, con foglie sommerse, alterne o | |||
irregolarmente verticillate, pennatosette, con segmenti larghi 1 | |||
mm, lineari. Infiorescenza emergente, costituita da verticilli | |||
sovrapposti; fiori bianchi o rosa chiari, con lobi smarginati e | |||
fauce gialla. Fioritura: V-VII. | |||
Rara e in via di scomparsa per inquinamento e bonifiche. IUCNVU | |||
---- | |||
plan.-coll. | |||
Acque stagnanti poco profonde, lanche, fossi | |||
CALC + SIL | |||
Eur./W-Asiat. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:02, 26 gen 2011
Fertro, Erba scopina C1
Hyd | 20-60 cm | 5-20 mm Fam. Primulaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Pianta acquatica, con foglie sommerse, alterne o
irregolarmente verticillate, pennatosette, con segmenti larghi 1 mm, lineari. Infiorescenza emergente, costituita da verticilli sovrapposti; fiori bianchi o rosa chiari, con lobi smarginati e fauce gialla. Fioritura: V-VII. Rara e in via di scomparsa per inquinamento e bonifiche. IUCNVU
plan.-coll. Acque stagnanti poco profonde, lanche, fossi CALC + SIL Eur./W-Asiat.
|