Epilobium fleischeri: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_124_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Epilobio di Fleischer '''C2 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 10-40 cm | |||
| 5-30 mm Fam. ''Onagraceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Fusti ascendenti, legnosi alla base, gen. ramosi, muniti di | |||
stoloni ipogei. Foglie glabre, lineari, larghe 1-6 mm, lunghe | |||
15-25 mm, a margine denticolato, non revoluto, spesso con getti | |||
sterili ascellari. Nervature laterali non visibili. | |||
Infiorescenze allungate, multiflore. Fiori con 4 sepali lineari | |||
purpurei alternati a 4 petali rosei 8-12 mm, ellittici. Frutto a | |||
capsula allungata, semi dotati di pelosità sericea. Fioritura: | |||
VII-IX. | |||
E. dodonaei ha fusto eretto e foglie gen. a bordo intero e | |||
revoluto, larghe 1-3 mm. | |||
Comune. | |||
(coll.-mont.) subalp.-alp. | |||
Greti e pietraie umide | |||
CALC + SIL | |||
End. Alp. | |||
Hippuris vulgaris | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 09:36, 26 gen 2011
Epilobio di Fleischer C2
H | 10-40 cm | 5-30 mm Fam. Onagraceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Fusti ascendenti, legnosi alla base, gen. ramosi, muniti di
stoloni ipogei. Foglie glabre, lineari, larghe 1-6 mm, lunghe 15-25 mm, a margine denticolato, non revoluto, spesso con getti sterili ascellari. Nervature laterali non visibili. Infiorescenze allungate, multiflore. Fiori con 4 sepali lineari purpurei alternati a 4 petali rosei 8-12 mm, ellittici. Frutto a capsula allungata, semi dotati di pelosità sericea. Fioritura: VII-IX. E. dodonaei ha fusto eretto e foglie gen. a bordo intero e revoluto, larghe 1-3 mm. Comune. (coll.-mont.) subalp.-alp. Greti e pietraie umide CALC + SIL End. Alp.
|