Myricaria germanica: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_122_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Tamerice alpina '''C2 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| P | |||
| 1-2(3) m | |||
| 6-10 mm Fam. ''Tamaricaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Arbusto a rami esili e flessibili; foglie lineari-lanceolate, | |||
2-5 mm di lunghezza, glauche, embricate. Fiori rosa pallido in | |||
infiorescenze terminali, dense, con brattee > fiori. Petali 5, | |||
lunghi 4 mm, sepali 5. Capsula lunga 12 mm, grigia, contenente | |||
semi con pappo piumoso peduncolato. Fioritura: V-VIII. | |||
Molto rara. IUCNVU | |||
(coll.) mont.-subalp. | |||
Greti e alluvioni sabbiose di torrenti | |||
Pref. CALC | |||
Eurasiat. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 09:34, 26 gen 2011
Tamerice alpina C2
P | 1-2(3) m | 6-10 mm Fam. Tamaricaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Arbusto a rami esili e flessibili; foglie lineari-lanceolate,
2-5 mm di lunghezza, glauche, embricate. Fiori rosa pallido in infiorescenze terminali, dense, con brattee > fiori. Petali 5, lunghi 4 mm, sepali 5. Capsula lunga 12 mm, grigia, contenente semi con pappo piumoso peduncolato. Fioritura: V-VIII. Molto rara. IUCNVU (coll.) mont.-subalp. Greti e alluvioni sabbiose di torrenti Pref. CALC Eurasiat.
|