Thalictrum lucidum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_078_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Pigamo giallo C'''1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 50-120 cm | |||
| -10 mm Fam. ''Ranunculaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| Pianta senza stoloni, con fusto lucido. Foglie | |||
2-4-pennatosette, con segmenti 2-4 volte più lunghi che larghi. | |||
Infiorescenza corimbosa, fiori verdastri o giallastri, in | |||
fascetti lassi, dotati di stami con filamenti eretti. Acheni | |||
sessili, eretti. Fioritura: VI-VII. | |||
Possibili confusioni con Th. flavum, che si differenzia | |||
soprattutto per la presenza di stoloni. | |||
Raro. | |||
---- | |||
plan.-mont. | |||
Boschi e prati umidi, sponde di fossi | |||
pref. CALC | |||
E-Europ./SW-Asiat. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 16:10, 25 gen 2011
Pigamo giallo C1
H | 50-120 cm | -10 mm Fam. Ranunculaceae |
File:Immagine specie.jpg | Pianta senza stoloni, con fusto lucido. Foglie
2-4-pennatosette, con segmenti 2-4 volte più lunghi che larghi. Infiorescenza corimbosa, fiori verdastri o giallastri, in fascetti lassi, dotati di stami con filamenti eretti. Acheni sessili, eretti. Fioritura: VI-VII. Possibili confusioni con Th. flavum, che si differenzia soprattutto per la presenza di stoloni. Raro.
plan.-mont. Boschi e prati umidi, sponde di fossi pref. CALC E-Europ./SW-Asiat.
|