Thalictrum alpinum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_076_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Pigamo alpino C'''1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 5-15 cm | |||
| -6 mm Fam. ''Ranunculaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| Pianta glabra, con fusto in genere afillo o raramente portante | |||
una sola foglia. Foglie basali 1-2-pennatosette, con segmenti | |||
lunghi 2-4 mm, crenati o con lobi arrotondati. Tepali brevi, | |||
gialli e soffusi di porpora. Fioritura: VI-VII. | |||
Si distingue dalle altre specie del medesimo genere soprattutto | |||
per le dimensioni ridotte e per il fusto privo di foglie. | |||
Molto raro. IUCNLR | |||
subalp.-alp. | |||
Prati umidi e torbosi | |||
pref. CALC | |||
Arct.-Alp. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 16:08, 25 gen 2011
Pigamo alpino C1
H | 5-15 cm | -6 mm Fam. Ranunculaceae |
File:Immagine specie.jpg | Pianta glabra, con fusto in genere afillo o raramente portante
una sola foglia. Foglie basali 1-2-pennatosette, con segmenti lunghi 2-4 mm, crenati o con lobi arrotondati. Tepali brevi, gialli e soffusi di porpora. Fioritura: VI-VII. Si distingue dalle altre specie del medesimo genere soprattutto per le dimensioni ridotte e per il fusto privo di foglie. Molto raro. IUCNLR subalp.-alp. Prati umidi e torbosi pref. CALC Arct.-Alp.
|