Peplis portula: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:199_Peplis_portula.jpg]] | | [[File:199_Peplis_portula.jpg|Peplis portula. Foto S.Frattini]] | ||
| Fusto prostrato, radicante ai nodi, a volte .ottante. Foglie opposte, obovate, lunghe 1-2 cm, glabre, intere. Fiori 6-meri, isolati all’ascella delle foglie; epicalice sempre presente, con 3-6 denti; petali liliacini, spesso ridotti o assenti. Fioritura: VI-IX. | Foto S.Frattini | ||
| ''Fusto prostrato, radicante ai nodi, a volte .ottante. Foglie opposte, obovate, lunghe 1-2 cm, glabre, intere. Fiori 6-meri, isolati all’ascella delle foglie; epicalice sempre presente, con 3-6 denti; petali liliacini, spesso ridotti o assenti. Fioritura: VI-IX.'' | |||
Simile alle specie del genere ''Rotala'' (neofite tropicali), che si distinguono per avere fiori 3-5-meri, calice con 4 denti (anziché 6) ed epicalice presente o assente. | Simile alle specie del genere ''Rotala'' (neofite tropicali), che si distinguono per avere fiori 3-5-meri, calice con 4 denti (anziché 6) ed epicalice presente o assente. | ||
Riga 27: | Riga 28: | ||
plan.-coll.(mont.) | plan.-coll.(mont.) | ||
Paludi, pozze, terreni umidi | ''Paludi, pozze, terreni umidi'' | ||
pref. SIL | pref. SIL |
Versione attuale delle 16:09, 18 feb 2011
Salcerella erba portula C1
T | [[File:leg_03.jpg] 2-25 cm | 1 mm Fam. Lythraceae |