Viola calcarata: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:191_Viola_calcarata.jpg]] | | [[File:191_Viola_calcarata.jpg|Viola calcarata. Foto G.Parolo]] | ||
| Pianta stolonifera con fusti fiorali corti, eretti. Foglie riunite alla base del fusto, ovato-lanceolate, crenulato-dentate, più lunghe che larghe. Stipole < della metà della foglia, dentate o intere, da lineari-spatolate a triforcate o pennate. Fiori solitari, gen. violetti, con sperone eguagliante i petali, 3-4 volte più lungo delle appendici del calice. Sperone robusto, 8-15 mm. Capsula eretta, appuntita, glabra. Fioritura: V-VIII. | Foto G.Parolo | ||
| ''Pianta stolonifera con fusti fiorali corti, eretti. Foglie riunite alla base del fusto, ovato-lanceolate, crenulato-dentate, più lunghe che larghe. Stipole < della metà della foglia, dentate o intere, da lineari-spatolate a triforcate o pennate. Fiori solitari, gen. violetti, con sperone eguagliante i petali, 3-4 volte più lungo delle appendici del calice. Sperone robusto, 8-15 mm. Capsula eretta, appuntita, glabra. Fioritura: V-VIII.'' | |||
In Lombardia solo la subsp. ''calcarata''. ''V. dubyana'' ha sperone < 7 mm, ''V. culminis'' è pianta maggiore, con foglie sup. quasi lineari, sperone di 6-12,5 mm. | In Lombardia solo la subsp. ''calcarata''. ''V. dubyana'' ha sperone < 7 mm, ''V. culminis'' è pianta maggiore, con foglie sup. quasi lineari, sperone di 6-12,5 mm. | ||
Riga 26: | Riga 27: | ||
subalp.-alp. | subalp.-alp. | ||
Pascoli, praterie sassose | ''Pascoli, praterie sassose'' | ||
pref. CALC | pref. CALC |
Versione attuale delle 15:57, 18 feb 2011
Viola speronata C2
H | 3-10 cm | 2-4 cm Fam. Violaceae |