Potentilla frigida: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:159_Potentilla_frigi.jpg]] | | [[File:159_Potentilla_frigi.jpg|Potentilla frigida. Foto G.Parolo]] | ||
| Pianta densamente tomentosa, per peli lanosi e ghiandole sessili giallastre. Foglie basali trifogliate, a segmenti lunghi 1-1,5 cm, grossolanamente dentati, stipole lanceolate. Fiori piccoli, solitari o a 2-3, sepali lanceolati e petali gialli. Fioritura: VII-VIII. | Foto G.Parolo | ||
| ''Pianta densamente tomentosa, per peli lanosi e ghiandole sessili giallastre. Foglie basali trifogliate, a segmenti lunghi 1-1,5 cm, grossolanamente dentati, stipole lanceolate. Fiori piccoli, solitari o a 2-3, sepali lanceolati e petali gialli. Fioritura: VII-VIII.'' | |||
'' | '' | ||
P. brauneana'' è glabra, eccetto per una peluria sparsa sul margine fogliare e sulle nervature della pagina inf.; cresce inoltre su rocce basiche. | P. brauneana'' è glabra, eccetto per una peluria sparsa sul margine fogliare e sulle nervature della pagina inf.; cresce inoltre su rocce basiche. | ||
Riga 27: | Riga 28: | ||
(subalp.) alp.-niv. | (subalp.) alp.-niv. | ||
Praterie microterme, creste ventose | ''Praterie microterme, creste ventose'' | ||
pref. SIL | pref. SIL |
Versione attuale delle 15:09, 18 feb 2011
Potentilla delle regioni fredde C1
H | 2-10 cm | 8-11 mm Fam. Rosaceae |