Draba thomasii: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:138_Draba_thomasii.jpg]] | | [[File:138_Draba_thomasii.jpg|Draba thomasii. Foto G.Parolo (PAV)]] | ||
| Fusto semplice o ramoso, con numerosi peli stellati. Foglie in rosetta basale, oblanceolate, intere o debolmente dentate, fino a 4 cm di lungh., brevem. peduncolate. Foglie caulinari numerose, sessili, < degli internodi. Petali bianchi, retusi. Siliqua ovale 5-15 mm, su peduncoli eretti di 2-10 mm. Fioritura: V-VII. | Foto G.Parolo (PAV) | ||
| ''Fusto semplice o ramoso, con numerosi peli stellati. Foglie in rosetta basale, oblanceolate, intere o debolmente dentate, fino a 4 cm di lungh., brevem. peduncolate. Foglie caulinari numerose, sessili, < degli internodi. Petali bianchi, retusi. Siliqua ovale 5-15 mm, su peduncoli eretti di 2-10 mm. Fioritura: V-VII.'' | |||
Rara. | Rara. | ||
Riga 26: | Riga 27: | ||
(mont.) subalp.-alp. | (mont.) subalp.-alp. | ||
Rupi e pietraie | ''Rupi e pietraie'' | ||
CALC + SIL | CALC + SIL |
Versione attuale delle 14:20, 18 feb 2011
Draba grigia C1
H | 10-25 cm | 4-7 mm Fam. Brassicaceae |