Thalictrum simplex subsp. simplex: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:118_Thalictrum_simplex.jpg]] | | [[File:118_Thalictrum_simplex.jpg|Thalictrum simplex subsp. simplex. Foto G.Parolo (PAV)]] | ||
| Pianta in genere stolonifera. Foglie con segmenti 4-20 volte più lunghi che larghi. Infiorescenza lineare, con fiori giallo-verdastri, riuniti in fascetti lassi, dotati di stami a filamento pendulo. Fioritura: VI-VII. | Foto G.Parolo (PAV) | ||
| ''Pianta in genere stolonifera. Foglie con segmenti 4-20 volte più lunghi che larghi. Infiorescenza lineare, con fiori giallo-verdastri, riuniti in fascetti lassi, dotati di stami a filamento pendulo. Fioritura: VI-VII.'' | |||
Simile a ''Th. flavum'' e a ''Th. lucidum'', che hanno segmenti fogliari 2-4 volte più lunghi che larghi e stami con filamenti eretti. | Simile a ''Th. flavum'' e a ''Th. lucidum'', che hanno segmenti fogliari 2-4 volte più lunghi che larghi e stami con filamenti eretti. | ||
Riga 26: | Riga 27: | ||
plan.-coll. (mont.) | plan.-coll. (mont.) | ||
Prati umidi | ''Prati umidi'' | ||
pref. CALC | pref. CALC |
Versione attuale delle 16:46, 31 gen 2011
Pigamo erba scopaia C1
H | 30-70 cm | 4-6 mm Fam. Ranunculaceae |