Silene elisabethae: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_058_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Silene d’Elisabetta '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| C | |||
| 5-25 cm | |||
| 0-40 mm Fam. ''Caryophyllaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| Foglie lanceolate, acute, ciliate. Fiori isolati o in dicasio | |||
irregolare; calice vischioso-ghiandoloso, arrossato, petali | |||
rosa-porpora, con lamina bilobata e squame alla fauce | |||
sfrangiate; stili 3. Capsula a 6 denti, lunga 4 volte il | |||
carpoforo; semi lisci. Fioritura: VII. | |||
Rara ed in diminuzione per l’eccessiva raccolta. IUCNVU | |||
---- | |||
(mont.) subalp. | |||
Praterie sassose | |||
CALC | |||
End. E-Alp. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 15:48, 25 gen 2011
Silene d’Elisabetta C1
C | 5-25 cm | 0-40 mm Fam. Caryophyllaceae |
File:Immagine specie.jpg | Foglie lanceolate, acute, ciliate. Fiori isolati o in dicasio
irregolare; calice vischioso-ghiandoloso, arrossato, petali rosa-porpora, con lamina bilobata e squame alla fauce sfrangiate; stili 3. Capsula a 6 denti, lunga 4 volte il carpoforo; semi lisci. Fioritura: VII. Rara ed in diminuzione per l’eccessiva raccolta. IUCNVU
(mont.) subalp. Praterie sassose CALC End. E-Alp.
|