Minuartia grignensis: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:069_Minuartia_grign.jpg]] | | [[File:069_Minuartia_grign.jpg|Minuartia grignensis. Foto S.Frattini]] | ||
| Pianta completamente glabra, con fusti fioriferi eretti, portanti 5-12 fiori; foglie lineari, trinervie, lunghe 5-15 mm, peduncoli fiorali 8-15 mm; petali > calice, progressivamente ristretti alla base; sepali ovati, brevem. mucronati, eretti all’antesi, talora arrossati all’apice. Fioritura: VII-VIII. | Foto S.Frattini | ||
| ''Pianta completamente glabra, con fusti fioriferi eretti, portanti 5-12 fiori; foglie lineari, trinervie, lunghe 5-15 mm, peduncoli fiorali 8-15 mm; petali > calice, progressivamente ristretti alla base; sepali ovati, brevem. mucronati, eretti all’antesi, talora arrossati all’apice. Fioritura: VII-VIII.'' | |||
''M. verna'' è pianta gen. peloso-ghiandolosa, con peduncoli fiorali lunghi 4-8(15) mm, sepali lanceolati, acuti, patenti all’antesi, petali bruscamente ristretti alla base. | ''M. verna'' è pianta gen. peloso-ghiandolosa, con peduncoli fiorali lunghi 4-8(15) mm, sepali lanceolati, acuti, patenti all’antesi, petali bruscamente ristretti alla base. | ||
Riga 26: | Riga 27: | ||
(mont.) subalp. (alp.) | (mont.) subalp. (alp.) | ||
Rupi, pietraie | ''Rupi, pietraie'' | ||
CALC | CALC |
Versione attuale delle 15:17, 31 gen 2011
Minuartia delle Grigne C1
C | 5-15 cm | 5-8 mm Fam. Caryophyllaceae |