Moehringia dielsiana: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 13: | Riga 13: | ||
{| | {| | ||
| [[File:064_Moehringia_diel.jpg]] | | [[File:064_Moehringia_diel.jpg|Moehringia dielsiana. Foto F.Fenaroli]] | ||
| | Foto F.Fenaroli | ||
Pianta glabra e glauca, succulenta. Foglie da lanceolate a subspatolate, larghe fino a 3 mm. Fiori 5-meri, petali lunghi fino a 5,5 mm, più lunghi del calice. Frutto a capsula, appena superante il calice; semi neri, con strofiolo di media grandezza ed intero. Fioritura: V-VII. | |''Pianta glabra e glauca, succulenta. Foglie da lanceolate a subspatolate, larghe fino a 3 mm. Fiori 5-meri, petali lunghi fino a 5,5 mm, più lunghi del calice. Frutto a capsula, appena superante il calice; semi neri, con strofiolo di media grandezza ed intero. Fioritura: V-VII.'' | ||
Da non confondere con: ''M. bavarica'', che ha semi con strofiolo sfrangiato e di grandi dimensioni; ''M. ciliata'', che presenta capsula nettamente più lunga del calice, foglie lineari e strofiolo molto ridotto; ''M. glaucovirens'', dotata di foglie filiformi e petali lunghi fino a 4 mm. | Da non confondere con: ''M. bavarica'', che ha semi con strofiolo sfrangiato e di grandi dimensioni; ''M. ciliata'', che presenta capsula nettamente più lunga del calice, foglie lineari e strofiolo molto ridotto; ''M. glaucovirens'', dotata di foglie filiformi e petali lunghi fino a 4 mm. | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
mont. | mont. | ||
Rupi | ''Rupi'' | ||
CALC | CALC |
Versione attuale delle 15:01, 31 gen 2011
Moehringia di Diels C1
C | 5-20 cm | 8-10 mm Fam. Caryophyllaceae |