Moehringia dielsiana: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_049_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Moehringia di Diels C'''1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| C | |||
| 5-20 cm | |||
| 8-10 mm Fam. ''Caryophyllaceae'' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| | |||
Pianta glabra e glauca, succulenta. Foglie da lanceolate a | |||
subspatolate, larghe fino a 3 mm. Fiori 5-meri, petali lunghi | |||
fino a 5,5 mm, più lunghi del calice. Frutto a capsula, appena | |||
superante il calice; semi neri, con strofiolo di media grandezza | |||
ed intero. Fioritura: V-VII. | |||
Da non confondere con: M. bavarica, che ha semi con strofiolo | |||
sfrangiato e di grandi dimensioni; M. ciliata, che presenta | |||
capsula nettamente più lunga del calice, foglie lineari e | |||
strofiolo molto ridotto; M. glaucovirens, dotata di foglie | |||
filiformi e petali lunghi fino a 4 mm. | |||
Molto rara. IUCNLR | |||
---- | |||
mont. | |||
Rupi | |||
CALC | |||
End. E-Alp. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 15:39, 25 gen 2011
Moehringia di Diels C1
C | 5-20 cm | 8-10 mm Fam. Caryophyllaceae |
File:Immagine specie.jpg |
Pianta glabra e glauca, succulenta. Foglie da lanceolate a subspatolate, larghe fino a 3 mm. Fiori 5-meri, petali lunghi fino a 5,5 mm, più lunghi del calice. Frutto a capsula, appena superante il calice; semi neri, con strofiolo di media grandezza ed intero. Fioritura: V-VII. Da non confondere con: M. bavarica, che ha semi con strofiolo sfrangiato e di grandi dimensioni; M. ciliata, che presenta capsula nettamente più lunga del calice, foglie lineari e strofiolo molto ridotto; M. glaucovirens, dotata di foglie filiformi e petali lunghi fino a 4 mm. Molto rara. IUCNLR mont. Rupi CALC End. E-Alp.
|