Astragalus leontinus: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<font size="4">Astragalo di Lienz '''C2'''</font> | |||
Astragalo di Lienz | |||
10-20 cm | {| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| P, H | |||
| 10-20 cm | |||
| 13-18 mm Fam. ''Fabaceae'' | |||
|} | |||
{| | |||
| Fusti prostrato-ascendenti, pelosi. Foglie imparipennate lunghe 3-10 cm, con 6-9 paia di fogliole ellittiche, glabre. Fiori da blu-violacei a lilla, talvolta rosa o biancastri, disposti in racemi di 10-15, portati da peduncoli più lunghi delle foglie. | |||
Vessillo ovale, superante le ali di 3 mm. Legumi eretti di 8 mm, con peli chiari e nerastri. Fioritura: VI-VIII. | |||
''A. onobrychis'' si distingue per il vessillo stretto, superante le ali di 6-8 mm. | |||
Molto raro. | Molto raro. | ||
---- | ---- | ||
(mont.) subalp. (alp.) | (mont.) subalp. (alp.) | ||
Praterie rase | Praterie rase | ||
pref. CALC | pref. CALC | ||
Alp./Illyr. | Alp./Illyr. | ||
Versione delle 19:29, 26 gen 2011
Astragalo di Lienz C2
P, H | 10-20 cm | 13-18 mm Fam. Fabaceae |
Fusti prostrato-ascendenti, pelosi. Foglie imparipennate lunghe 3-10 cm, con 6-9 paia di fogliole ellittiche, glabre. Fiori da blu-violacei a lilla, talvolta rosa o biancastri, disposti in racemi di 10-15, portati da peduncoli più lunghi delle foglie.
Vessillo ovale, superante le ali di 3 mm. Legumi eretti di 8 mm, con peli chiari e nerastri. Fioritura: VI-VIII. A. onobrychis si distingue per il vessillo stretto, superante le ali di 6-8 mm. Molto raro. (mont.) subalp. (alp.) Praterie rase pref. CALC Alp./Illyr.
|