Drosera: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Fam. ''Droseraceae | | Fam. ''Droseraceae'' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:147_Drosera.jpg]] | ||
''Drasera rotundifolia''. Foto M. Beretta | |||
| Piante "carnivore", con lamine fogliari coperte da ciglia vischiose, con ghiandole apicali secernenti enzimi in grado di digerire piccoli invertebrati. Infiorescenza a racemo, terminale; fiori 5-meri, con petali bianchi. Frutto a capsula. | |||
(1) e (2), sterile. Fioritura: VII-VIII; molto rara (SO, VA); Eurosib./N-Am. | # ''D. rotundifolia'': foglie patenti ed appressate al suolo, con lamina orbicolare, bruscamente ristretta nel picciolo. Fioritura: VI-IX; rara; Eurosib./N-Am. | ||
coll.-subalp. | # ''D. anglica'': scapo centrale alla rosetta fogliare, lungo più del doppio delle foglie, che sono oblique o erette, con lamina strettamente spatolata, 4-8 volte più lunga che larga. Fioritura: VI-VIII; molto rara (BS, SO, VA); IUCNVU; Eurosib./N-Am. | ||
Torbiere, paludi oligotrofe | # ''D. intermedia'': come (2), ma scapo laterale, lungo al massimo il doppio delle foglie; lamina 2-4 volte più lunga che larga. Fioritura: VI-VIII; molto rara, segnalata in passato per alcuni siti lombardi e non più ritrovata, presenza certa solo in VA; IUCNVU; Eur./N-Am. | ||
CALC + SIL | # ''D. × obovata'': ibrido tra ''D. anglica'' e ''D. rotundifolia''; caratteri intermedi tra (1) e (2), sterile. Fioritura: VII-VIII; molto rara (SO, VA); Eurosib./N-Am. coll.-subalp. Torbiere, paludi oligotrofe CALC + SIL | ||
Versione delle 19:34, 31 gen 2011
Drosera C1
Fam. Droseraceae |