Eleocharis carniolica: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_250_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Giunchina della Carniola '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| [[File:leg_04.jpg]] 10-20 cm Fam. ''Cyperaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| Immagine non disponibile | |||
| Pianta densamente cespitosa, priva di stoloni; fusto sottile, largo 0,5 mm. Spiga di 5-7 mm, stimmi 2, sete perigoniali lunghe 1,5 volte il frutto o meno. Acheni biconvessi, lunghi 1,5 mm. | |||
Simile a ''E. palustris'', ''E. mamillata'' subsp. ''austriaca'' e a ''E. uniglumis'', caratterizzate da rizoma strisciante, spighe di 10-20 mm e fusto largo 1-3 mm. | |||
Rara e in via di scomparsa. IUCNVU All. II DH. | |||
---- | |||
plan.-coll. (mont.) | |||
Prati umidi | |||
CALC + SIL | |||
SE-Eur. | |||
[[File: 447_Eleocharis_c_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 17:35, 5 feb 2011
Giunchina della Carniola C1
H | 10-20 cm Fam. Cyperaceae |
Immagine non disponibile | Pianta densamente cespitosa, priva di stoloni; fusto sottile, largo 0,5 mm. Spiga di 5-7 mm, stimmi 2, sete perigoniali lunghe 1,5 volte il frutto o meno. Acheni biconvessi, lunghi 1,5 mm.
Simile a E. palustris, E. mamillata subsp. austriaca e a E. uniglumis, caratterizzate da rizoma strisciante, spighe di 10-20 mm e fusto largo 1-3 mm. Rara e in via di scomparsa. IUCNVU All. II DH.
plan.-coll. (mont.) Prati umidi CALC + SIL SE-Eur.
|