Tofieldia pusilla: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_209_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Tofieldia minore '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 5-12 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 3-4 mm Fam. ''Liliaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:365_Tofieldia_pu.jpg]] | |||
| Fusto eretto, glabro, cilindrico, afillo o con una sola foglia rudimentale. Foglie basali largam. lineari, lunghe 1-5 cm, bruscam. contratte all’apice. Infiorescenza terminale compatta, ovoide, lunga 1 cm. Fiori biancastri, all’ascella di una brattea biancastra bifida o tripartita, gen. < del peduncolo. Calicetto assente. Tepali 6, lanceolati, lunghi 2-2,5 mm. Fioritura: VII-VIII. | |||
''T. calyculata'' ha fiori giallo-verdastri, inseriti all’ascella di una squama lanceolata o ovata, lunga circa quanto il peduncolo; calicetto trilobo alla base dei tepali, infiorescenza lunga 1-6(10) cm. | |||
Molto rara. IUCNVU | |||
---- | |||
subalp.-alp. | |||
Torbiere, pascoli igrofili | |||
CALC + SIL | |||
Arct.-Alp. | |||
[[File: 365_Tofieldia_pu_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 16:00, 5 feb 2011
Tofieldia minore C1
H | 5-12 cm | 3-4 mm Fam. Liliaceae |