Veronica catenata: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_163_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Veronica catenata '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hel, H | |||
| | |||
[[File:leg_03.jpg]] 15-60 cm | |||
| | |||
[[File:leg_09.jpg]] 3-6 mm Fam. ''Scrophulariaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:272_Veronica_cat.jpg]] | |||
| Fusto tubuloso, spesso arrossato, foglie verdi scure, sessili, strettam. lanceolate, di 0,3-1 x 3-9 cm; foglie sommerse lineari-lanceolate. Racemi 10-40flori, sparsam. ghiandolosi o raram. glabri. Peduncoli fruttiferi lunghi 4-5 mm, < della brattea, quasi patenti ad angolo retto, glabri. Corolla bianca o rosa pallido, venata di violetto, capsula arrotondata 3-4 mm, glabra, appena superante il calice, stilo 1-1,5 mm. Fioritura: VI-X. | |||
''V. anagallis-aquatica'' ha peduncoli fruttiferi eretto-patenti, ''V. anagalloides'' ha peduncoli, calice e frutto con peli ghiandolari. | |||
''V. beccabunga'' ha foglie brevem. picciolate, da ellittiche a orbicolari. | |||
Molto rara. | |||
---- | |||
plan.-coll. (mont.) | |||
Acque stagnanti eutrofiche, bordi di fossi | |||
CALC + SIL | |||
Subcosmop. | |||
[[File:272_Veronica_cat_mappa.jpg |thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 18:23, 3 feb 2011
Veronica catenata C1
Hel, H |