Polemonium caeruleum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_151_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Polemonio azzurro '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| [[File:leg_03.jpg]] 30-90 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 15-25 mm Fam. ''Polemoniaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:248_Polemonium_cae.jpg]] | |||
| Pianta gen. glabra, con fusti eretti, striati, cavi. Foglie alterne, peduncolate, imparipennate, con 8-12(15) paia di segmenti strettam. lanceolati di 1-2 cm, acuminati, interi. Infiorescenza con peli ghiandolari, lunga 10-30 cm. Corolla da blu chiaro-lilla a bianca, petali 5, arrotondati, patenti. Calice a 5 lobi, acuti, collegati da un lembo scarioso. Antere giallo-aranciate, stigmi 3. Fioritura: VI-IX. | |||
Raro. Presente nel bormiese e livignese (SO). | |||
---- | |||
(coll.) mont.-subalp. | |||
Megaforbieti igrofili e nitrofili | |||
CALC + SIL | |||
Eurosib. | |||
[[File: 248_Polemonium_cae_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 22:21, 1 feb 2011
Polemonio azzurro C1
H | 30-90 cm | 15-25 mm Fam. Polemoniaceae |